防輻射玻璃-有色金屬現貨周漲幅榜2017.8.11
| 基本金屬 | |||
| 品名 | 單位 | 上周均價 | 周漲跌幅 |
| A00鋁錠 | 元/噸 | 14,302 | 8.11% |
| 1#鉛錠 | 元/噸 | 18,320 | 3.85% |
| 0#鋅錠 | 元/噸 | 23,342 | 3.02% |
| 1#電解鎳 | 元/噸 | 83,510 | 2.42% |
| 1#電解銅 | 元/噸 | 50,083 | 0.42% |
| 1#錫錠 | 元/噸 | 147,700 | -0.47% |
| 數據來源:防輻射玻璃 | |||
| 小金屬 | |||
| 品名 | 單位 | 上周均價 | 周漲跌幅 |
| 電解錳 | 元/噸 | 10,870 | 4.14% |
| 1#鉬 | 元/千克 | 206 | 3.89% |
| 金屬硅 | 元/噸 | 12,670 | 3.79% |
| 銦 | 元/千克 | 1,137 | 2.20% |
| 電解鈷 | 元/噸 | 399,900 | 1.88% |
| 1#鎢條 | 元/千克 | 251 | 1.80% |
| 1#鎂錠 | 元/噸 | 15,600 | 0.83% |
| 2#銻錠 | 元/噸 | 53,250 | 0.75% |
| 鍺錠 | 元/千克 | 7,150 | 0 |
| 鈹 | 元/千克 | 5,750 | 0 |
| 金屬鋰 | 元/噸 | 800,000 | 0 |
| 1#鉻 | 元/噸 | 61,000 | 0 |
| 鉀 | 元/噸 | 90,000 | 0 |
| 鎵 | 元/千克 | 800 | 0 |
| 0#鎘錠、條 | 元/噸 | 14,750 | 0 |
| 精鉍 | 元/噸 | 66,000 | 0 |
| 金屬砷 | 元/噸 | 9,500 | 0 |
| 鈮 | 元/千克 | 525 | 0 |
| 海綿鈦 | 元/千克 | 64 | 0 |
| 碲 | 元/千克 | 392 | -2.04% |
| 硒粉 | 元/千克 | 269 | -2.23% |
| 數據來源:防輻射玻璃 | |||
| 稀土 | |||
| 品名 | 單位 | 上周均價 | 周漲跌幅 |
| 鐠釹氧化物 | 元/噸 | 394,500 | 17.36% |
| 氧化釹 | 元/噸 | 365,500 | 17.10% |
| 氧化鏑 | 元/千克 | 1,290 | 16.67% |
| 金屬釹 | 元/噸 | 475,000 | 12.42% |
| 鐠釹金屬 | 元/噸 | 499,000 | 11.02% |
| 氧化鐠 | 元/噸 | 485,000 | 9.69% |
| 金屬鐠 | 元/噸 | 524,000 | 9.35% |
| 氧化鋱 | 元/千克 | 3,990 | 3.76% |
| 氧化鈰 | 元/噸 | 14,000 | 2.86% |
| 金屬鈰 | 元/噸 | 35,500 | 0 |
| 電池級混合稀土金屬 | 元/噸 | 145,000 | 0 |
| 金屬鑭 | 元/噸 | 36,000 | 0 |
| 氧化鑭 | 元/噸 | 14,600 | 0 |
| 氧化銪 | 元/千克 | 641 | -3.28% |
| 數據來源:防輻射玻璃 | |||
| 貴金屬 | |||
| 品名 | 單位 | 上周均價 | 周漲跌幅 |
| 鉑 | 元/克 | 223 | 2.16% |
| 鈀 | 元/克 | 219 | 0.09% |
| 黃金 | 元/克 | 275 | -0.21% |
| 白銀 | 元/千克 | 3,810 | -0.58% |
| 數據來源:防輻射玻璃 | |||
| 廢金屬 | |||
| 品名 | 單位 | 上周均價 | 周漲跌幅 |
| 型材鋁 | 元/噸 | 10,320 | 6.69% |
| 機件生鋁 | 元/噸 | 11,350 | 4.14% |
| 光亮銅 | 元/噸 | 47,810 | 1.17% |
| 美國2#銅 | 元/噸 | 44,890 | 0.67% |
| 美國柜裝黃銅 | 元/噸 | 36,110 | 0.33% |
|
數據來源:防輻射玻璃
|
|||
防輻射玻璃-網訊:
本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
- 上一篇:防輻射鉛板門廠家-8月11日其他地區1#鉛市況快報 2017/8/11
- 下一篇:【硫酸鋇廠家評論】人民幣單邊上行 金屬迎來回調 2017/8/11




